|
ФККО
Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.
Заринаarina_94@mail.ru Россия, Астрахань
|
|
Добрый день !
подскажите пожалуйста код ФККО 1. Банки с краской для маркировки аэродромных покрытий 2.Реагент противоголедный гранулированный. 3.Упаковочная тара
Спасибо! |
|
|
Tamara[e-mail скрыт] Россия, Самара
|
|
1. Банки с краской для маркировки аэродромных покрытий. Банки бывают разные...черные металлы, полиэтиленовые и т.п.
2.Реагент противоголедный гранулированный. Сам реагент?
3.Упаковочная тара из под чего. Она тоже разная, дерево, полимеры и т.п. |
|
|
|
|
у меня на аэропорт были следующие виды отходов:
1 Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминес-центные, утратившие потребительские свойства 4 71 101 01 52 1
2 Аккумуляторы компьютерные кислотные неповрежденные отработанные 4 82 211 02 53 2
3 Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом 9 20 110 01 53 2
4 Аккумуляторы никель-железные отработанные неповрежденные, с электролитом 9 20 130 01 53 2
5 Отходы минеральных масел моторных 4 06 110 01 31 3
6 Отходы минеральных масел компрессорных 4 06 166 01 31 3
7 Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений 4 06 350 01 31 3
8 Остатки синтетических и полусинтетических масел моторных 4 13 100 01 31 3
9 Угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) 4 43 101 01 52 3
10 Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов 9 11 200 02 39 3
11 Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) 9 19 201 01 39 3
12 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 15% и более 9 19 204 01 60 3
13 Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные 9 21 302 01 52 3
14 Фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные 9 21 303 01 52 3
15 Тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными веществами 4 38 112 01 51 4
16 Тара полипропиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими 4 38 129 11 51 4
17 Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 4 68 112 02 51 4
18 Системный блок компьютера, утративший потребительские свойства 4 81 201 01 52 4
19 Принтеры, сканеры, МФУ, утратившие потребительские свойства 4 81 202 01 52 4
20 Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные 4 81 203 02 52 4
21 Клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства 4 81 204 01 52 4
22 Мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства, в сборе 4 81 205 02 52 4
23 Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный 7 21 100 01 39 4
24 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 7 33 100 01 72 4
25 Смет с территории предприятия малоопасный 7 33 390 01 71 4
26 Отходы (мусор) от уборки пассажирских терминалов, вокзалов, портов, аэропортов 7 34 121 11 72 4
27 Мусор от сноса и разборки зданий несортированный 8 12 901 01 72 4
28 Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5 8 91 110 02 52 4
29 Тормозные колодки, отработанные с остатками накладок асбестовых 9 20 310 02 52 4
30 Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные 9 21 130 02 50 4
31 Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные 9 21 301 01 52 4
32 Тара полиэтиленовая, загрязненная пищевыми продуктами 4 3 8 1 18 0 1 51 5
33 Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные 4 61 010 01 20 5
34 Лом и отходы алюминия несортированные 4 62 200 06 20 5
35 Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства 4 0 5 1 22 0 2 60 5
36 Отходы изолированных проводов и кабелей 4 8 2 3 02 0 1 52 5
37 Спецодежда из натуральных волокон, утратившая потребительские свойства, пригодная для изготовления ветоши) 4 0 2 1 31 0 1 62 5
38 Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками 7 3 1 3 00 0 1 20 5 |
|
|
|
|
15 - это тара реагента была. сам реагент не утилизировали, его ж там нз должен храниться достаточно большой, а как подходил к концу срок годности, старались использовать. |
|
|
« Первая ← Пред.1
След. → Последняя (1) »
Для того чтобы ответить в этой теме Вам необходимо зарегистрироваться. |